Hot Sale Deye Rw-m6.1-b Low Voltage Wall-mounted Solar Battery Lifepo4 Battery Storage For Home And Residential Use


Technical Parameter
| Model | RW-M6.1-B | 
| Main Parameter | |
| Battery Chemistry | LiFePO4 | 
| Battery Capacity(Ah) | 120 Ah | 
| Scalability | Max. 32 pcs in Parallel(196kWh) | 
| Nominal Voltage(V) | 51.2V | 
| Operating Voltage(V) | 43.2~57.6V | 
| Energy(kWh) | 6.14kWh | 
| Usable Energy(kWh) | 5.53kWh | 
| Recommend Charge/Discharge Current(A) | 60A | 
| Max.Charge/Discharge Current | 100A | 
| Peak Power Charge/Discharge Current | 150A | 
| Other Parameter | |
| Recommend Depth of Discharge | 90% | 
| Dimension(W/H/D,mm) | 510*740*145mm | 
| Weight Approximate(kg) | 58kg | 
| Master LED Indicator | 5LED(SOC:20%~SOC100%), 3LED(working,alarming,protecting) | 
| IP Rating of Enclosure | IP65 | 
| Operating Temperature | Charge:0~55℃/ Discharge:-20℃~55℃ | 
| Storage Temperature | 0℃~35℃ | 
| Humidity | 5%~95% | 
| Altitude | ≤2000m | 
| Cycle Life | ≥6000(25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL | 
| Installation | Wall-Mounted, Floor-Mounted | 
| Communication Port | CAN2.0, RS485 | 
| Warranty Period | 10 Years | 
| Certification | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50 | 
Product Characteristics& Details


Certificates

Projects







 
				








